The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 43333 | Dampfeisenbahngesellschaft | 26 |
2 | 51766 | Luzern-Stans-Engelberg-Bahn | 27 |
3 | 59234 | Saint-Maurice-Montcouronne | 26 |
4 | 59235 | Saint-Nicolas-du-Chardonnet | 27 |
5 | 66336 | arcibiskupem-metropolitou | 25 |
6 | 70623 | entero-hepato-pulmonálním | 25 |
7 | 71626 | geologicko-paleontologickou | 27 |
8 | 71978 | hasištejnsko-přísečnickém | 25 |
9 | 72755 | http://thedeadrockstarsclub | 27 |
10 | 72759 | http://www.census.gov/popest/cities/SUB-EST2006-4.html | 54 |
11 | 72760 | http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/uli-hoeness-tezky-faul-nemecke-fotbalove-ikony | 89 |
12 | 72761 | http://www.eionet.europa.eu/gemet | 33 |
13 | 72762 | http://www.heimatverein-adorf.de/wissenswertes-ueber-kloeppeln.html | 67 |
14 | 72763 | http://www.obecproobcany.eu | 27 |
15 | 72764 | http://www.opengroup.org/RI/ | 28 |
16 | 72765 | http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-vysocany-prosek-strizkov.htm | 67 |
17 | 74746 | kole:Stoner,Pedrosa,Vermeulen,Rossi,Edwards,Melandri | 52 |
18 | 78699 | nacionalisticko-hinduistickými | 30 |
19 | 84343 | pedagogicko-psychologického | 27 |
20 | 84992 | podbradlansko-Podjavorinského | 29 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length